26 | JAWA 354 / ... 

| Baujahr: | 1961 |
| Hubraum: | 344 ccm |
| Leistung: | 16 PS |
| Fahrer: | Donath Lutz |
113 | Yamaha 350

160 | Aprilia RS 250... 

| Baujahr: | 1994 |
| Hubraum: | 250 ccm |
| Leistung: | 65 PS |
| Fahrer: | Hiebl Martin |
179 | Suzuki RGV 25... 

| Baujahr: | 1986 |
| Hubraum: | 250 ccm |
| Leistung: | 60 PS |
| Fahrer: | Winklmüller Roman |
| Bewerber: | MRSC Gunskirchen |
180 | Suzuki RGV 25... 

| Baujahr: | 1990 |
| Hubraum: | 250 ccm |
| Leistung: | 56 PS |
| Fahrer: | Bader Sepp |
181 | Kawasaki ZXR 40... 

| Baujahr: | 1991 |
| Hubraum: | 398 ccm |
| Leistung: | 65 PS |
| Fahrer: | Wannersdorfer Roman |
184 | Yamaha RD 350... 

| Baujahr: | 1984 |
| Hubraum: | 349 ccm |
| Leistung: | 70 PS |
| Fahrer: | Winklmüller Roman |
| Bewerber: | MRSC Gunskirchen |
186 | Yamaha FZ 400... 

| Baujahr: | 1984 |
| Hubraum: | 399 ccm |
| Leistung: | 43,4 Kw PS |
| Fahrer: | Hiebl Martin |
202 | BMW DEWO 0... 

| Baujahr: | 1988 |
| Hubraum: | 998 ccm |
| Leistung: | 80 PS |
| Fahrer: | Wolfgang Deutschmann |
265 | Yamaha R1 RN1... 

276 | Fiddaman Kneeler Beiwag... 

326 | Heys Honda F2

327 | KMS-YAMAHA F1

328 | Windle Yamaha FJ

353 | KTM RC390

| Baujahr: | 2019 |
| Hubraum: | 390 ccm |
| Leistung: | 46 PS |
| Fahrer: | Bader Sepp |
378 | Husqvarna FS450

| Baujahr: | 2017 |
| Hubraum: | 450 ccm |
| Leistung: | 64 PS |
| Fahrer: | Jonáš Petr |
401 | Opel ADAM cup PWG

482 | Mitsubishi Colt c... 

| Baujahr: | 2005 |
| Hubraum: | 1449 ccm |
| Leistung: | 129 PS |
| Fahrer: | Kraft Volkmar |
511 | Porsche 997 GT... 

516 | Ford Escort... 

540 | Opel Corsa

| Baujahr: | 1990 |
| Hubraum: | 1532 ccm |
| Leistung: | 98 PS |
| Fahrer: | Vogel Alexander |
875 | OPEL irmscher Manta ... 

890 | Simca Rallye... 

| Baujahr: | 1973 |
| Hubraum: | 1298 ccm |
| Leistung: | ca.90 PS |
| Fahrer: | Mader Stephan |











































