26 | JAWA 354 / ... 

| Baujahr: | 1961 |
| Hubraum: | 344 ccm |
| Leistung: | 16 PS |
| Fahrer: | Donath Lutz |
113 | Yamaha 350

160 | Aprilia RS 250... 

| Baujahr: | 1994 |
| Hubraum: | 250 ccm |
| Leistung: | 65 PS |
| Fahrer: | Hiebl Martin |
178 | Kawasaki ZXR 40... 

| Baujahr: | 1994 |
| Hubraum: | 399 ccm |
| Leistung: | 60 PS |
| Fahrer: | Vielgut Karl-Heinz |
179 | Suzuki RGV 25... 

| Baujahr: | 1986 |
| Hubraum: | 250 ccm |
| Leistung: | 60 PS |
| Fahrer: | Winklmüller Roman |
| Bewerber: | MRSC Gunskirchen |
180 | Suzuki RGV 25... 

| Baujahr: | 1990 |
| Hubraum: | 250 ccm |
| Leistung: | 56 PS |
| Fahrer: | Bader Sepp |
181 | Kawasaki ZXR 40... 

| Baujahr: | 1991 |
| Hubraum: | 398 ccm |
| Leistung: | 65 PS |
| Fahrer: | Wannersdorfer Roman |
184 | Yamaha RD 350... 

186 | Yamaha FZ 400... 

| Baujahr: | 1984 |
| Hubraum: | 399 ccm |
| Leistung: | 43,4 Kw PS |
| Fahrer: | Hiebl Martin |
265 | Yamaha R1 RN1... 

326 | Heys Honda F2

327 | KMS-YAMAHA F1

328 | Windle Yamaha FJ

353 | KTM RC390

| Baujahr: | 2019 |
| Hubraum: | 390 ccm |
| Leistung: | 46 PS |
| Fahrer: | Bader Sepp |
378 | Husqvarna FS450

| Baujahr: | 2017 |
| Hubraum: | 450 ccm |
| Leistung: | 64 PS |
| Fahrer: | Jonáš Petr |
401 | Opel ADAM cup PWG

511 | Porsche 997 GT... 

516 | Ford Escort... 

875 | OPEL irmscher Manta ... 













































