4 | Nsu ssr500... 

Baujahr: | 1934 |
Hubraum: | 494 ccm |
Leistung: | 30 PS |
Fahrer: | Butz Enrico |
26 | JAWA 354 / ... 

Baujahr: | 1961 |
Hubraum: | 344 ccm |
Leistung: | 16 PS |
Fahrer: | Donath Lutz |
63 | MZ ETZ

Baujahr: | 1983 |
Hubraum: | 249 ccm |
Leistung: | 21 PS |
Fahrer: | Düring Thomas |
64 | MZ TS 250... 

Baujahr: | 1976 |
Hubraum: | 243 ccm |
Leistung: | 19 PS |
Fahrer: | Mantyk Reiner |
115 | Yamaha RD 350... 

Baujahr: | 1973 |
Hubraum: | 350 ccm |
Fahrer: | Riedel Martin |
Bewerber: | MC Robur Zittau e.V. |
116 | Yamaha RD 250... 

Baujahr: | 1972 |
Hubraum: | 250 ccm |
Fahrer: | Weigelt Tony-Christopher |
Bewerber: | Garage 27 Motorsport |
158 | Honda RS

Baujahr: | 1991 |
Hubraum: | 125 ccm |
Fahrer: | Testoni Guido |
Bewerber: | Testoni Racing |
181 | Honda VF 500... 

Baujahr: | 1984 |
Hubraum: | 498 ccm |
Fahrer: | Winklmüller Roman |
Bewerber: | MRSC Gunskirchen |
190 | Suzuki RGV 25... 

Baujahr: | 1990 |
Hubraum: | 249 ccm |
Fahrer: | Bader Josef |
192 | Kawasaki zxr 40... 

Baujahr: | 1989 |
Hubraum: | 400 ccm |
Leistung: | 65 PS |
Fahrer: | Weigelt Tony - Christopher |
202 | BMW Dewo

Baujahr: | 1988 |
Hubraum: | 998 ccm |
Fahrer: | Deutschmann Wolfgang |
203 | VV Motorentechnik B... VV 100... 

205 | Belgarda Supermono SZR 66... 

226 | Yamaha RD 390... 

227 | Yamaha RD 350... 

Baujahr: | 1990 |
Hubraum: | 348 ccm |
Fahrer: | Winklmüller Roman |
Bewerber: | MRSC Gunskirchen |
232 | Suzuki GsXR 7... 

Baujahr: | 1985 |
Hubraum: | 750 ccm |
Fahrer: | Alonzi Williams |
Bewerber: | Techno Racing Team |
276 | Feedeman Kneeler Honda ... 

Baujahr: | 1970 |
Hubraum: | 750 ccm |
Fahrer: | Gundinger Roland |
Beifahrer: | Onsowicz Viktoria |
Bewerber: | MSC Rottenegg |
302 | Moto Guzzi 750 S3... 

303 | Grünig Yamaha Kneel... XS

327 | KMS Yamaha... 

Baujahr: | 1982 |
Hubraum: | 1000 ccm |
Fahrer: | Gierlinger Peter |
Beifahrer: | Gierlinger Helga |
328 | Windle Yamaha FJ 110... 

Baujahr: | 1979 |
Hubraum: | 1100 ccm |
Fahrer: | Hanninger Dieter |
Beifahrer: | Schwarz Harald |
329 | Haller Suzuki... 

Baujahr: | 1978 |
Hubraum: | 1000 ccm |
Fahrer: | Pfalz Armin |
Beifahrer: | Riedel Martin |
Bewerber: | AP-Racing Team |
330 | Honda RS

Baujahr: | 1996 |
Hubraum: | 250 ccm |
Fahrer: | Altendorfer Thomas |
Bewerber: | MSC Rottenegg |
331 | Honda RS

Baujahr: | 1991 |
Hubraum: | 250 ccm |
Fahrer: | Testoni Angelo |
Bewerber: | Testoni Racing |
332 | Honda RS

Baujahr: | 1991 |
Hubraum: | 250 ccm |
Fahrer: | Testoni Guido |
Bewerber: | Testoni Racing |
333 | Aprilia RS 250... 

Baujahr: | 1995 |
Hubraum: | 250 ccm |
Fahrer: | Vigliucci Marco |
Bewerber: | VRT vigiracingteam |
334 | Yamaha TZ
Baujahr: | 1991 |
Hubraum: | 250 ccm |
Fahrer: | Depierreux Bernard |
335 | Yamaha TZ 250... 

Baujahr: | 1989 |
Hubraum: | 249 ccm |
Leistung: | 60 PS |
Fahrer: | Haller Rolf |
350 | Yamaha R3

Baujahr: | 2024 |
Hubraum: | 300 ccm |
Fahrer: | Vigliucci Marco |
Bewerber: | VRT vigiracingteam |
351 | Yamaha R3

Baujahr: | 2024 |
Hubraum: | 300 ccm |
Fahrer: | Leone Stefano |
Bewerber: | Stefano Leone |
352 | Yamaha R3

Baujahr: | 2024 |
Hubraum: | 300 ccm |
Fahrer: | Sozzo Cosimo |
353 | Honda CBR

Baujahr: | 2024 |
Hubraum: | 600 ccm |
Fahrer: | Bottalico Maurizio |
Bewerber: | LS Racing Team |
354 | Honda CBR

Baujahr: | 2024 |
Hubraum: | 600 ccm |
Fahrer: | Altendorfer Thomas |
Bewerber: | MSC Rottenegg |
355 | Yamaha R6

Baujahr: | 2007 |
Hubraum: | 600 ccm |
Fahrer: | Failla Giacomo |
356 | Kawasaki ZX 600... 

Baujahr: | 2010 |
Hubraum: | 600 ccm |
Fahrer: | Mitgutsch Thomas |
Bewerber: | MSC Julbach |
364 | Kawasaki ZX 10 ... 

Baujahr: | 2010 |
Hubraum: | 1000 ccm |
Fahrer: | Stiefsohn Karl |
365 | Honda CBR

Baujahr: | 2024 |
Hubraum: | 1000 ccm |
Fahrer: | Failla Giacomo |
Bewerber: | Motoclub Ducale |
366 | Yamaha R1

Baujahr: | 2024 |
Hubraum: | 1000 ccm |
Fahrer: | Sallustro Salvatore |
Bewerber: | 4 S Riding School |
367 | Yamaha R1

Baujahr: | 2024 |
Hubraum: | 1000 ccm |
Fahrer: | Bottalico Maurizio |
Bewerber: | Team Fox 373 |
368 | BMW 1000 R... 

Baujahr: | 2012 |
Hubraum: | 1000 ccm |
Fahrer: | Mitgutsch Thomas |
Bewerber: | MSC Julbach |
376 | TM TM

Baujahr: | 2024 |
Hubraum: | 600 ccm |
Fahrer: | Sozzo Cosimo |
377 | KTM 690 SM... 

Baujahr: | 2016 |
Hubraum: | 690 ccm |
Fahrer: | Sallustro Salvatore |
510 | Mitsubishi Lancer... 

Baujahr: | 2002 |
Hubraum: | 1998 ccm |
Leistung: | 280 PS |
Fahrer: | Kraft Volkmar |
514 | Volkswagen Golf 2... 

515 | VW Golf 1... 

561 | Opel irmscher Manta ... 

564 | VW Käfer

591 | Ultima MK2 Gruppe... 

593 | Skoda MTX 1-... 

Baujahr: | 1971 |
Hubraum: | 1100 ccm |
Leistung: | 65 PS |
Fahrer: | Richter Matthias |
594 | Melkus Formel 3 Typ 64... 

595 | Melkus F Junior Typ 62... 
